2 paviršius palyginti su „iPad Air“ ir „Nokia Lumia 2520“ (techninės specifikacijos)
surface 2 vs ipad air vs
2013 m. Spalio 22 d. „Microsoft“ pagaliau išleido naujus „Surface 2“ ir „Surface Pro 2“, „Nokia“ paskelbė apie savo pirmąjį „Windows RT 8.1“ planšetinį kompiuterį pavadinimu „Lumia 2520“ su puošniu ekranu, įvairiomis spalvomis ir palaikančiąja LTE - tai, kas „Surface“ vartotojams atrodė palikta -. Ir, kaip tikėtasi, „Apple“ paskui paskelbė naują „iPad“ seriją: „iPad Air“ su trimis pagrindinėmis funkcijomis, plonesne, lengvesne ir greitesne, ir naująjį „iPad mini“, turintį tą pačią aparatinę įrangą kaip ir „iPad Air“ (anksčiau vadintą „ „iPad“, taip, „Apple“ pakeitė pavadinimą), tačiau turint mažesnį ekraną, dėl kurio abi tabletės turi tą pačią ekrano skiriamąją gebą, „iPad mini“ turi didesnį pikselių tankį.
Dabar yra keletas klausimų, kuriuos užduoda daugybė žmonių: kuo skiriasi planšetiniai kompiuteriai? O kurį turėčiau nusipirkti? Kad sprendimas būtų šiek tiek lengvesnis, aš sukūriau lentelę, kurioje aprašytos techninės specifikacijos, norint palyginti „Surface 2“, „Nokia Lumia 2520“ ir naująjį „iPad Air“.
Atminkite, kad neįtraukiau „Surface Pro 2“ ar „iPad mini“, nes šie du planšetiniai kompiuteriai nėra visiškai tinkami grupei. „Surface Pro 2“ yra galingesnis aparatas, nepalyginantis su kitais rinkoje esančiais planšetiniais kompiuteriais, o „iPad mini“ nekeliauja kartu su ekrano dydžiu, nors turi tokią pat galią kaip „iPad Air“.
Trys planšetiniai kompiuteriai, dvi operacinės sistemos, tik 500 USD ir vienas svarbus sprendimas. Pasinerkime į „Surface 2“ ir „iPad Air“ ir „Nokia Lumia 2520“ detales:
Techninės specifikacijos
Techninės specifikacijos | 2 paviršius | „Nokia Lumia 2520“ | „iPad Air“ |
---|---|---|---|
Operacinė sistema | „Windows RT 8.1“ | „Windows RT 8.1“ | iOS 7 |
Belaidis | „Wi-Fi“ (802.11a / b / g / n) | „Wi-Fi“ (802.11a / b / g / n) | „Wi-Fi“ (802.11a / b / g / n) |
Korinis (LTE) | Ne | Taip | Taip |
Atmintis | 2 GB | 2 GB | NA |
Procesorius | „NVIDIA Tegra 4“ (T40) 1,7 GHz keturių branduolių | „Qualcomm Snapdragon 800“ keturių branduolių 2,2 GHz dažnis | „Apple“ A7 mikroschema su 64 bitų architektūros dviejų branduolių 1,29 GHz ir M7 judesio papildomu procesoriumi |
Sandėliavimas | 32 GB 64 GB | 32 GB | 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB |
Ekranas | 10,1 colio „Full HD“ (1920 x 1080) | 10,1 colio „Full HD“ (1920 x 1080) | 9,7 colio tinklainė (2048 x 1536) |
Kamera | Nugara: 5MP Priekis: 3.5MP | Atgal: 6,7MP Priekis: 2MP | Atgal: 5MP nuotraukos Priekis: 1.2MP |
Uostai | USB 3.0 „MicroSDXC“ Ausinių lizdas HD vaizdo išvesties prievadas Dangtelio prievadas Maitinimo jungtis | „Micro SIM“ Maitinimo jungtis Ausinių lizdas HDMI-D („micro“) USB 3.0 „Bluetooth 4.0“ NFC | Ausinių miniatiūra Maitinimo jungtis (žaibas) |
Svoris | 1,49 svaro | 1,36 svaro | „Wi-Fi“: 1 svaras „Wi-Fi“ + korinis: 1,05 svaro |
Storis | .89 mm | 8,9 mm | 7,5 mm |
Spalvos | Magnis (sidabras) | Balta, Raudona (blizgus) Juoda, žalsvai mėlyna (matinė) | Kosminė pilka sidabras |
Baterijos veikimo laikas | Iki 10 valandų vaizdo įrašų atkūrimo 7–15 dienų nenaudojamas gyvenimas | Iki 11 valandų Iki 25 dienų nenaudojamas gyvenimas | Iki 10 valandų galima naršyti internete naudojant „Wi-Fi“, žiūrėti vaizdo įrašus ar klausytis muzikos |
Maitinimas | 24W | NA | 32.4W |
Jutikliai | Aplinkos šviesos jutiklis Akselerometras Giroskopas Magnetometras | Aplinkos šviesos jutiklis Akselerometras Giroskopas Artumo jutiklis Magnetometras | Trijų ašių giroskopas Akselerometras Aplinkos šviesos jutiklis |
Maitinimo dangtis | Galia padengti (numatyta 2014 m. Pradžioje) | Klaviatūra - apvyniojimas (suteikite dar 5 valandas) | Ne |
Programos | Paštas, kalendorius, žmonės, „Internet Explorer 11“, nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai, žaidimai, „Skype“, švieži dažai, skaičiuoklė, skaitymo sąrašas, skaitytojas, nuskaitymas, naujienos, orai, sportas, kelionės, finansai, sveikata ir kūno rengyba, maistas ir gėrimai, Pagalba, fotoaparatas, „SkyDrive“, garso įrašymo įrenginys ir dar daugiau | Diktofonas, skaičiuoklė, laikrodis, kalendorius, žadintuvas, „OneNote“, „Lync“ (verslo IM) nemokamas atsisiuntimas, „SkyDrive“ dokumentų ir užrašų saugykla, „Office“ programos: „Excel“, „Word“, „Powerpoint“, „OneNote“, „Microsoft Outlook“, „Excel“, „PDF“, „Word“, „OneNote“, „Powerpoint“, „XBox-Live Hub“ ir dar daugiau. | „Safari“, „Mail“, „iBooks“, „Photos“, „Maps“, „FaceTime“, „Newssstand“, „Žinutės“, „iTunes Store“, „App Store“, Kalendorius, Muzika, Vaizdo įrašai, „Siri“, Priminimai, Kontaktai, Fotoaparatas, Užrašai, „Photo Booth“, Laikrodis, Žaidimų centras, „iPhoto“, „iMovie“, „GarageBand“, puslapiai, numeriai, „Keynote“, „iTunes U“, „Podcast“, „Raskite mano„ iPhone “,„ Raskite mano draugus “,„ Nuotolinis “,„ iTunes “priekabos ir dar daugiau. |
Kaina | 32 GB 449 USD 64GB 549 USD | 499 USD | Tik „Wi-Fi“: 16 GB 499 USD 32 GB 599 USD 64GB 699 USD 128 GB 799 USD „Wi-Fi“ + korinis: 16 GB 629 USD 32 GB 729 USD 64 GB 829 USD 128 GB 929 USD |
Prieinamumas | 2013 m. Spalio 22 d | 2013 m. Ketvirtasis ketvirtis | 2013 m. Lapkričio 1 d |
Pikselių tankis | 206 ppi | 218 ppi | 264 ppi |
Aspektų santykis | 16: 9 | 16: 9 | 4: 3 |
Garso / vaizdo palaikymas | MPEG-41, AAC1, MP31, HE-AAC1, ASF1, „Dolby Digital“ (be disko), AAC LATM, „Dolby Digital Plus“ (be disko), AAC LOAS, MP31, ADTSWMA1 (standartinis, „Pro“, „Lossless“), WAV 1 , MPEG-1 I sluoksnis, II sluoksnis, MPEG-2, ULAW, PCM, ADPCM; MPEG-4, ASF, MPEG-2 PS, 3GPP2, AVI, WMV 9Yes | H.264 / AVC, MPEG-4, MP4, ASF, WMV, 3GP, 3G2, OMA DRM 1, MP4, AAC, MP3, M4A, WMA, MIDI, WMV, MP3, MIDI | H.264 vaizdo įrašas iki 1080p, 60 kadrų per sekundę, aukšto profilio lygis 4,2 su AAC-LC garsu iki 160 Kbps, 48 kHz, stereofoninis garsas .m4v, .mp4 ir .mov failų formatais; MPEG-4 vaizdo įrašas iki 2,5 Mbps, 640 x 480 pikselių, 30 kadrų per sekundę, paprastas profilis su AAC-LC garsu iki 160 Kbps kanale, 48 kHz, stereofoninis garsas .m4v, .mp4 ir .mov failų formatais; Judesio JPEG (M-JPEG) iki 35 Mbps, 1280 x 720 pikselių, 30 kadrų per sekundę, garsas ulaw, PCM stereo garsas .avi failo formatu |
Priedai | Maitinimo dangtis Palieskite 2 dangtelį 2 tipo dangtis Automobilių įkroviklis Muzikos miksas Įkrovos stotelė Belaidis adapteris Arc Touch Pelės paviršiaus taisymas | Klaviatūra (maitinimo dangtelis) „Nokia Purity Pro“ belaidės stereofoninės ausinės JBL „PlayUP“ nešiojamasis belaidis garsiakalbis | Naujų priedų nėra |
Be to, įsigijusi kiekvieną „Surface 2“ ar „Surface Pro 2“, „Microsoft“ įtraukia 200 GB „SkyDrive“ dvejiems metams ir 1 metų „Skype“ „Wi-Fi“ abonementą. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite šį ankstesnį straipsnį.
Trumpai apžvelgiame „Nokia Lumia 2520“ su vaizdo peržiūra.
Ar aš kažko praleidau? Praneškite man komentaruose. Dėkoju,